DIN5685A/C Limited/Long Link Chain:
Measurement | Inside Duration | Exterior Width |
Fat Per 100M |
Working Load | Breaking Load | Quality | |||
MM | MM | MM | KG | N | N | ||||
2 | 12 | 22 | 8 | 7 | 6 | 500 | 1250 | A | C |
two.5 | fourteen | 24 | 10 | eleven | ten | 750 | 2000 | A | C |
3 | sixteen | 26 | twelve | 16.5 | fifteen | 1120 | 2800 | A | C |
three.five | eighteen | 28 | 14 | 22.5 | 20 | 1500 | 3850 | A | C |
4 | 19 | 32 | sixteen | thirty | 27 | 2000 | 5000 | A | C |
4.5 | twenty | 34 | eighteen | 39.5 | 35 | 2500 | 6300 | A | C |
five | 21 | 35 | 20 | 50 | 43 | 3150 | 7750 | A | C |
5.five | 23 | 38.5 | 22 | 60.five | fifty two | 3800 | 9500 | A | C |
six | 24 | forty two | 24 | 73 | sixty three | 4500 | 11500 | A | C |
6.five | 26 | 45.five | 26 | 86 | seventy four | 5400 | 13500 | A | C |
7 | 28 | 49 | 28 | a hundred | 86 | 6000 | 15000 | A | C |
eight | 32 | fifty two | 32 | one hundred thirty | one hundred | 8000 | 20000 | A | C |
eight.five | 34 | 56 | 34 | 149 | one hundred twenty five | 9000 | 22500 | A | C |
9 | 36 | fifty nine | 36 | a hundred sixty five | 141 | ten thousand | 25000 | A | C |
ten | 40 | sixty five | 40 | 205 | a hundred seventy five | 12500 | 31000 | A | C |
eleven | 44 | seventy two | 44 | 250 | 211 | 15000 | 38000 | A | C |
12 | 48 | seventy eight | 48 | 290 | 255 | 18000 | 45000 | A | C |
thirteen | 52 | 82 | 52 | 345 | 295 | 21200 | 53000 | A | C |
We can offer u all types of link chain:
one)DIN5685A/C,DIN764,DIN763,DIN766,DIN5686 Link Chain
two)Normal Short,Medium Link Chain
three)Korean CZPT Link Chain
4)ASTM80 CZPT Link Chain
five)Norwegian CZPT Link Chain
six)Australian CZPT Link Chain
seven)NACM1990 CZPT Link Chain
eight)NACM1996/2003 CZPT Link Chain
nine)Animal Link Chain
ten)Stainless Steel Link Chain
11)Weldless Link Chain
12)G80 Website link Chain
13)G43 Link Chain