CZPT Hot Sale 3×9 5×15 6x18mm G80 CZPT Chain for Lifting
size dxp(mm) | width | Approx Weight(kg/m) | Working LoadLimit(t) |
Test Load(KN) | Breaking Load min. FN |
|
inside min.w1 | outside max. w3 | |||||
3×9 | three.8 | ten.7 | .21 | .28 | seven.one | eleven.three |
4×12 | five | 14.three | .35 | .5 | 12.six | twenty.1 |
5×15 | six.three | 17.nine | .54 | .8 | 19.6 | 31.4 |
6×18 | seven.five | 21 | .79 | one.one | twelve.seven | 45.two |
6.3×19 | seven.nine | 22.six | .86 | 1.25 | 31.two | 49.nine |
7×21 | nine | 24.five | one.07 | one.5 | 37 | sixty one.6 |
8×24 | ten | 28 | one.38 | two | 48 | eighty.four |
9×27 | 11.3 | 32.2 | one.seventy six | 2.five | sixty three.six | 102 |
10×30 | 12.five | 35 | two.2 | 3.two | seventy six | one hundred twenty five |
11.2×33.six | 14 | forty.1 | 2.seventy one | four | 98.five | 158 |
11×43 | 12.six | 36.5 | two.33 | 3.8 | 92 | 154 |
12×36 | fifteen | forty two | three.one | 4.6 | 109 | 181 |
twelve.5×38 | fifteen.five | forty two.two | three.3 | 4.nine | 117 | 196 |
13×39 | sixteen.3 | forty six | three.8 | 5 | 128 | 214 |
14×42 | eighteen | 49 | four.thirteen | six.three | 150 | 250 |
14×50 | 17 | 48 | four | 6.three | a hundred and fifty | 250 |
15×46 | twenty | 52 | 5.17 | seven | 168 | 280 |
16×48 | twenty | 56 | five.63 | 8 | 192 | 320 |
16×49 | 24.5 | 59.five | five.71 | eight | 192 | 320 |
16×64 | 23.9 | 58.9 | five.eleven | 8 | 192 | 320 |
18×54 | 23 | sixty three | 6.eighty five | ten | 246 | 410 |
18×54 | 21 | 60 | 6.6 | ten | 246 | 410 |
19×57 | 23.7 | sixty three.2 | 7.7 | eleven.three | 270 | 450 |
20×60 | 25 | 70 | eight.6 | twelve.five | three hundred | 500 |
22×65 | 28 | seventy four.two | ten.seven | 15.three | 366 | 610 |
22×66 | 28 | 77 | 10.2 | fifteen.3 | 366 | 610 |
22×86 | 26 | 74 | nine.5 | fifteen.three | 366 | 610 |
24×72 | 32 | 82 | twelve.seventy eight | eighteen | 432 | 720 |
24×86 | 28 | 79 | 11.six | 18 | 432 | 720 |
26×78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 720 |
26×92 | thirty | 86 | 13.7 | 21.three | 510 | 850 |
Payment
Payment phrase | L/C | l/c volume earlier mentioned forty.000 usd,we can settle for L/C at sight | |
T/T |
EXW | 30% T/T in progress,paid out the harmony just before shipment |
|
FOB | |||
CIF | 30% T/T in progress,paid the harmony from duplicate of B/L |
||
cfr(c&f) | |||
paypal | amount lower than 4000usd |
||
west |
Delivery time | fifteen~35days soon after acquiring payment for 1 container |
We welcome use trade assurance,you`ll take pleasure in: one hundred% merchandise quality defense 100% on-time cargo defense one hundred% payment security for your protected volume |